日当たりがよく、ゆったりとした雰囲気の中で、ご自分のペースでお過ごしいただけます。
利用者様の思いを大切にし、安心して生活できるようお手伝いさせていただきます。
定員 | 10名 |
---|---|
設備 | 個室4床 2人部屋6床 各部屋に洗面所・トイレ完備 |
毎月 第1・3土曜
13:00~13:45
毎月 第3木曜
14:30~15:00
毎月一回開催
(参加費1500円が必要です)
倶楽部は他にも様々なものが開催されます!
令和3年8月改定
(第1~第3段階の方はお問い合わせください)
1日あたり(単位:円)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ご契約者のサービス利用料金 | 4,705 | 5,855 | 6,287 | 7,015 | 7,775 | 8,503 | 9,220 |
2.うち、介護保険から給付される金額 | 4,234 | 5,269 | 5,658 | 6,313 | 6,997 | 7,652 | 8,298 |
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) | 471 | 586 | 629 | 702 | 778 | 851 | 922 |
4.滞在費 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
5.食事 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
6.自己負担額合計 (3+4+5) |
2,926 | 3,041 | 3,084 | 3,157 | 3,233 | 3,306 | 3,377 |
※上記表の要介護度別サービス利用料金に、その他夜勤職員配置等の加算があります。
1日あたり(単位:円)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ご契約者のサービス利用料金 | 4,705 | 5,855 | 6,287 | 7,015 | 7,775 | 8,503 | 9,220 |
2.うち、介護保険から給付される金額 | 4,234 | 5,269 | 5,658 | 6,313 | 6,997 | 7,652 | 8,298 |
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) | 471 | 586 | 629 | 702 | 778 | 851 | 922 |
4.滞在費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
5.食事 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
6.自己負担額合計 (3+4+5) |
3,571 | 3,686 | 3,729 | 3,802 | 3,878 | 3,951 | 4,022 |
※上記表の要介護度別サービス利用料金に、その他夜勤職員配置等の加算があります。